Hoʻolauna
ʻO ka pauma Peristaltic mai ka 57 stepper motor me ka hoʻopili ʻana i ka bracket i haku ʻia me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke ʻano maʻalahi o nā huahana hoʻokele peristaltic pump.ʻO ka mea nui i nā mea hana, nā mea hana, ke kākoʻo ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā ʻano poʻo pump hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻokō ʻana i ka 1140mL / min hoʻoili wai.E ka mea hoʻohana pololei hoʻokele stepper kaʻa e hoʻomalu i ke kaʻina hana, me ka hoʻohana ʻana i ka papahele, panel kūpono hoʻonohonoho.
'ikamu | Paramenters | 'ikamu | Paramenters |
Ka māmā holo (DGpump head) | ≤100rpm | ʻO ka haʻahaʻa kūpono | <80% |
Ka māmā holo kaʻa (ke poʻo pauma ʻē aʻe) | ≤300rpm | He wela kūpono | 0℃~40℃ |
Ana (L*W*H) | 103mm * 102mm * 130mm |
|
|
Poʻo pulu kūpono | Paipu kūpono | Ka nui kahe kahe (ml/min) | |
YZ15-13A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | |
YZ25-13A | 15#, 24# | 870 | |
DG10-1A (6) 、 DG10-2A (6) | Inner Diameter≤3.17mm, paia mānoanoa 0.8mm-1.0mm | 48 (no kēlā me kēia kanal) | |
DG10-1B (10) 、 DG10-2B (10) | 32(ke kanal) | ||
BZ15-14# | 14# | 75 | |
BZ15-16# | 16# | 230 | |
#BZ15-25 | 25# | 480 | |
BZ15-17# | 17# | 840 | |
BZ25-24# | iwakāluakūmāhā# | 800 | |
DMD15-1A | 2*13#, 4*13#, 2*14# | 1050 |
Hoʻoponopono
Mai kona hoʻokumu ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa honua mua me ka mālama ʻana i ke kumu
o ka maikai mua.Ua loaʻa i kā mākou huahana ka inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai ma waena o nā mea kūʻai aku hou a kahiko.